Greater London Postcodes County
Greater London is a large metropolitan county in the south east of England, made up of a wide range of urban, suburban and green areas. It surrounds the historic core of the City of London and stretches outwards to form a complex patchwork of neighbourhoods, town centres and open spaces. The River Thames runs through the heart of the county, shaping both its geography and its development over many centuries.
The county is divided into a number of boroughs, each with its own character, history and local communities. Some areas developed rapidly through industry and trade, while others grew later as residential districts linked by rail and road networks. Today, Greater London supports a diverse population and a broad economy, with employment across finance, government, culture, education, technology and public services.
Despite its scale and density, Greater London includes extensive parks, commons and waterways that contribute to everyday life. Green spaces, local high streets and neighbourhood centres remain important features alongside major commercial and cultural districts. Overall, Greater London offers a steady balance of historic depth, modern urban living and accessible green space, giving it a distinctive and influential role within England.
Postcode districts in Greater London
| District | Post town | Postcodes | Population |
|---|---|---|---|
| CR0 | Croydon | 2,748 | 153,812 |
| N1 | London | 2,285 | 90,964 |
| SE1 | London | 2,012 | 66,968 |
| E14 | London | 1,885 | 82,542 |
| NW10 | London | 1,831 | 91,959 |
| SW19 | London | 1,658 | 77,453 |
| NW1 | London | 1,639 | 60,910 |
| E17 | London | 1,521 | 103,402 |
| SW6 | London | 1,507 | 65,263 |
| E1 | London | 1,506 | 69,523 |
| SW11 | London | 1,488 | 70,601 |
| NW9 | London | 1,456 | 60,680 |
| SE18 | London | 1,436 | 77,895 |
| HA8 | Edgware | 1,412 | 66,380 |
| SW16 | London | 1,362 | 81,560 |
| NW3 | London | 1,334 | 52,376 |
| NW2 | London | 1,308 | 67,621 |
| NW6 | London | 1,300 | 64,352 |
| HA3 | Harrow | 1,285 | 70,816 |
| BR1 | Bromley | 1,262 | 55,962 |
| DA1 | Dartford | 1,256 | 53,065 |
| SW15 | London | 1,225 | 60,665 |
| SE9 | London | 1,219 | 63,082 |
| SW18 | London | 1,217 | 59,838 |
| SE15 | London | 1,188 | 64,134 |
| E3 | London | 1,160 | 52,097 |
| BR3 | Beckenham | 1,149 | 47,411 |
| HA4 | Ruislip | 1,145 | 50,128 |
| BR6 | Orpington | 1,141 | 46,073 |
| W2 | London | 1,134 | 47,710 |
| W3 | London | 1,133 | 52,043 |
| N16 | London | 1,130 | 68,636 |
| HA5 | Pinner | 1,112 | 44,781 |
| SE16 | London | 1,087 | 45,864 |
| N17 | London | 1,083 | 62,963 |
| EN5 | Barnet | 1,066 | 37,724 |
| W4 | London | 1,056 | 44,335 |
| SW2 | London | 1,042 | 54,382 |
| W5 | London | 1,016 | 50,008 |
| BR2 | Bromley, Keston | 1,005 | 44,958 |
| EN3 | Enfield | 997 | 57,042 |
| CR2 | South Croydon | 994 | 48,428 |
| HA9 | Wembley | 992 | 47,692 |
| SW17 | London | 983 | 64,566 |
| UB3 | Southall, Hayes | 981 | 48,474 |
| E2 | London | 979 | 46,341 |
| EN1 | Enfield | 979 | 45,679 |
| E16 | London | 978 | 45,105 |
| IG11 | Barking | 977 | 53,851 |
| SW9 | London | 977 | 43,845 |
| E4 | London | 976 | 60,262 |
| HA2 | Harrow | 967 | 55,524 |
| W1T | London | 940 | 4,304 |
| HA1 | Harrow | 937 | 38,479 |
| IG1 | Ilford | 933 | 63,585 |
| BR5 | Orpington | 932 | 46,011 |
| RM3 | Romford | 931 | 40,272 |
| E6 | London | 928 | 78,955 |
| SW4 | London | 922 | 40,539 |
| CR4 | Mitcham | 909 | 58,289 |
| N7 | London | 893 | 47,204 |
| W1K | London | 878 | 2,964 |
| N9 | London | 876 | 51,449 |
| NW5 | London | 874 | 31,239 |
| HA7 | Stanmore | 863 | 36,046 |
| SE6 | London | 863 | 53,103 |
| UB6 | Greenford | 858 | 51,088 |
| N4 | London | 857 | 47,286 |
| HA0 | Wembley | 856 | 48,931 |
| UB8 | West Drayton, Uxbridge | 856 | 36,152 |
| SM1 | Sutton | 855 | 38,274 |
| NW11 | London | 851 | 32,607 |
| E11 | London | 850 | 55,128 |
| NW8 | London | 848 | 34,166 |
| SW8 | London | 841 | 36,782 |
| EN2 | Enfield | 827 | 29,515 |
| UB5 | Northolt, Greenford | 823 | 45,703 |
| E15 | London | 819 | 52,244 |
| IG8 | Chigwell, Woodford Green | 812 | 35,894 |
| W12 | London | 807 | 48,327 |
| NW7 | London | 801 | 25,796 |
| W6 | London | 786 | 35,739 |
| CR8 | Kenley, Purley | 783 | 32,307 |
| TW7 | Isleworth | 767 | 37,643 |
| TW3 | Hounslow | 766 | 39,598 |
| SE3 | London | 759 | 31,755 |
| SM6 | Wallington | 758 | 36,303 |
| KT3 | New Malden | 752 | 38,090 |
| KT6 | Surbiton | 749 | 31,384 |
| NW4 | London | 746 | 32,026 |
| W11 | London | 738 | 31,734 |
| E8 | London | 735 | 39,275 |
| HA6 | Northwood | 730 | 21,901 |
| SE13 | London | 721 | 41,417 |
| SM5 | Carshalton | 716 | 38,291 |
| UB10 | Uxbridge | 710 | 33,625 |
| N12 | London | 707 | 28,757 |
| CR5 | Coulsdon | 706 | 28,766 |
| W1G | London | 706 | 3,059 |
| N15 | London | 704 | 44,569 |
| KT1 | Kingston upon Thames | 703 | 22,283 |
| UB4 | Hayes | 699 | 39,573 |
| TW13 | Feltham | 698 | 36,147 |
| W8 | London | 691 | 20,427 |
| N8 | London | 688 | 39,674 |
| TW1 | Twickenham | 687 | 26,067 |
| N22 | London | 686 | 43,025 |
| N14 | London | 685 | 30,241 |
| W10 | London | 684 | 33,973 |
| DA7 | Bexleyheath, Welling | 682 | 34,811 |
| KT2 | Kingston upon Thames | 678 | 31,573 |
| SE17 | London | 671 | 32,866 |
| E5 | London | 663 | 47,669 |
| E9 | London | 657 | 38,442 |
| N3 | London | 652 | 26,599 |
| RM13 | Rainham | 650 | 29,013 |
| SW7 | London | 646 | 19,685 |
| DA8 | Erith | 645 | 34,767 |
| W14 | London | 644 | 37,204 |
| SE25 | London | 641 | 34,521 |
| N19 | London | 639 | 33,790 |
| UB7 | West Drayton | 636 | 29,749 |
| SE26 | London | 632 | 28,561 |
| SE23 | London | 628 | 33,687 |
| RM14 | Upminster | 626 | 26,909 |
| RM12 | Hornchurch | 625 | 34,663 |
| TN16 | Westerham | 616 | 19,095 |
| CR7 | Thornton Heath | 612 | 44,620 |
| N11 | London | 609 | 29,882 |
| TW9 | Richmond | 606 | 21,557 |
| SE19 | London | 604 | 27,639 |
| W13 | London | 603 | 32,428 |
| UB1 | Southall | 601 | 40,346 |
| E10 | London | 597 | 42,998 |
| SW12 | London | 597 | 31,390 |
| SM2 | Sutton | 592 | 28,293 |
| SM4 | Morden | 589 | 36,338 |
| W9 | London | 588 | 37,724 |
| RM7 | Romford | 583 | 28,008 |
| SW1V | London | 581 | 23,153 |
| TN14 | Sevenoaks | 579 | 15,075 |
| RM11 | Hornchurch | 571 | 31,339 |
| E13 | London | 568 | 46,913 |
| N21 | London | 567 | 23,584 |
| SE8 | London | 567 | 27,491 |
| TW12 | Hampton | 566 | 23,229 |
| DA16 | Welling | 564 | 35,896 |
| EN4 | Barnet | 562 | 25,767 |
| IG6 | Ilford | 561 | 27,824 |
| RM9 | Dagenham | 558 | 36,253 |
| SW20 | London | 557 | 28,423 |
| TW11 | Teddington | 556 | 23,198 |
| TW2 | Twickenham | 550 | 30,276 |
| N2 | London | 542 | 23,880 |
| E7 | London | 538 | 54,565 |
| N20 | London | 538 | 19,211 |
| N18 | London | 532 | 31,954 |
| RM6 | Romford | 530 | 32,913 |
| UB2 | Southall | 528 | 32,365 |
| KT4 | Worcester Park | 522 | 28,690 |
| TW8 | Brentford | 520 | 20,330 |
| SE12 | London | 518 | 27,355 |
| W7 | London | 518 | 28,947 |
| DA14 | Sidcup | 516 | 21,882 |
| SE22 | London | 516 | 29,687 |
| TW10 | Richmond | 513 | 19,585 |
| N10 | London | 512 | 27,537 |
| DA15 | Sidcup | 505 | 29,123 |
| RM1 | Romford | 500 | 20,067 |
| N6 | London | 496 | 19,548 |
| SE20 | London | 492 | 22,821 |
| EC1V | London | 490 | 13,065 |
| BR8 | Swanley | 486 | 22,053 |
| IG3 | Ilford | 474 | 35,543 |
| TW14 | Feltham | 469 | 27,986 |
| SE2 | London | 464 | 27,329 |
| BR7 | Chislehurst | 463 | 17,322 |
| SE4 | London | 462 | 28,613 |
| DA5 | Bexley | 439 | 20,525 |
| E1W | London | 435 | 12,691 |
| UB9 | Uxbridge | 432 | 14,336 |
| SE7 | London | 424 | 21,050 |
| SE14 | London | 419 | 24,781 |
| SE28 | London | 419 | 29,389 |
| IG2 | Ilford | 418 | 28,254 |
| N5 | London | 417 | 24,725 |
| SW1X | London | 414 | 6,505 |
| KT9 | Chessington | 401 | 21,099 |
| TW5 | Hounslow | 399 | 29,306 |
| E12 | London | 398 | 41,869 |
| SE27 | London | 384 | 21,412 |
| SM3 | Sutton | 380 | 21,113 |
| RM5 | Romford | 378 | 19,022 |
| SW13 | London | 378 | 15,873 |
| BR4 | West Wickham | 376 | 19,367 |
| E18 | London | 373 | 19,022 |
| SW14 | London | 368 | 16,718 |
| KT5 | Surbiton | 367 | 20,856 |
| DA17 | Belvedere | 345 | 17,129 |
| SW5 | London | 311 | 15,276 |
| SE21 | London | 296 | 15,257 |
| SE24 | London | 293 | 18,761 |
| WC1N | London | 274 | 7,084 |
| EC1R | London | 271 | 4,891 |
| RM2 | Romford | 267 | 13,240 |
| IG5 | Ilford | 234 | 16,959 |
| SW1Y | London | 187 | 633 |
| WC2B | London | 187 | 1,831 |
| EC2M | London | 173 | 99 |
| RM4 | Romford | 155 | 4,290 |
| WC2N | London | 147 | 861 |
| SW1A | London | 145 | 415 |
| IG4 | Ilford | 139 | 9,455 |
| TW6 | Hounslow | 128 | 16 |
| EC4A | London | 114 | 336 |
| SW1H | London | 98 | 694 |
Frequently asked questions
How many postcodes are in Greater London?
There are approximately 163,225 postcodes in Greater London.
How many postcode districts are in Greater London?
Greater London contains 216 postcode districts.
What is the population of Greater London?
The postcode districts in Greater London have a combined population of about 7,916,485.