Hull Postcodes Town
Looking for a postcode in Hull? Browse the town's postcode districts below, or type a full postcode into the checker.
12
Postcode districts
7,628
Postcodes
319,097
Population
Postcode districts covering Hull
| District | Region | Postcodes | Population |
|---|---|---|---|
| HU9 | Kingston upon Hull | 1,066 | 42,152 |
| HU5 | Kingston upon Hull | 1,045 | 51,120 |
| HU12 | East Riding of Yorkshire | 768 | 25,490 |
| HU3 | Kingston upon Hull | 751 | 27,015 |
| HU7 | Kingston upon Hull | 751 | 42,175 |
| HU8 | Kingston upon Hull | 747 | 34,941 |
| HU6 | Kingston upon Hull | 660 | 33,959 |
| HU10 | East Riding of Yorkshire | 511 | 19,230 |
| HU4 | Kingston upon Hull | 423 | 23,115 |
| HU11 | East Riding of Yorkshire | 419 | 12,361 |
| HU1 | Kingston upon Hull | 291 | 3,405 |
| HU2 | Kingston upon Hull | 196 | 4,134 |
Frequently asked questions
How many postcode districts cover Hull?
There are 12 postcode districts covering Hull.
How many postcodes are in Hull?
There are approximately 7,628 postcodes across the Hull area.
What is the population of Hull?
The postcode districts covering Hull have a combined population of about 319,097.